Voltar aos produtosGrupo ATN — Metalúrgica Industrial

Máquina Classificadora de Sementes

Modelos MPL 25 a MPL 240 — Ciclone ou Filtro de Mangas

Equipamento para limpeza e classificação de sementes através de caixa de peneiras, com sistema aspirador acoplado a ciclone ou filtro de mangas. Alta performance na separação de impurezas, garantindo sementes mais puras, padronizadas e produtivas.
Máquina Classificadora de Sementes

Limpeza através de caixa de peneiras

Sistema de Captação de pó por ciclone ou Filtro de Mangas Pulse Jet

Ampla faixa de modelos: MPL 25 até MPL 240

Versão blindada para operações exigentes

Aplicações

  • Classificação de arroz, soja e demais grãos
  • Beneficiamento de sementes
  • Cooperativas e unidades industriais
  • Recepção e limpeza pré-armazenagem

Componentes principais

  • Entrada do produto (superior)
  • Caixa de peneiras
  • Sistema aspirador
  • Ciclone ou filtro de mangas
  • Descarga eclusa
  • Saídas de impurezas
  • Saída do produto limpo
  • Painel elétrico de comando

Especificações técnicas

Dados técnicos e capacidades disponíveis. Projetos personalizados sob consulta.

Modelo p/ Ciclone — Potência (cv)

MPL 25Ventilador 5,0 cv 4p | Peneiras 1,0 cv 4p | Eclusa —
MPL 40Ventilador 5,0 cv 4p | Peneiras 3,0 cv 4p | Eclusa —
MPL 60Ventilador 5,0 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 80Ventilador 12,5 cv 4p | Peneiras 7,5 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 120 arrozVentilador 7,5 cv 4p | Peneiras 3,0 e 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 120 sojaVentilador 7,5 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 200 BlindadaVentilador 12,5 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 240Ventilador 12,5 cv 4p | Peneiras 3,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p

Modelo p/ Filtro de Mangas — Potência (cv)

MPL 25Ventilador 10,0 cv 4p | Peneiras 1,0 cv 4p | Eclusa —
MPL 40Ventilador 10,0 cv 4p | Peneiras 3,0 cv 4p | Eclusa —
MPL 60Ventilador 10,0 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 80Ventilador 12,5 cv 4p | Peneiras 7,5 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 120 arrozVentilador 12,5 cv 4p | Peneiras 3,0 e 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 120 sojaVentilador 12,5 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 200 BlindadaVentilador 20,0 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p
MPL 240Ventilador 20,0 cv 4p | Peneiras 3,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p

Pronto para solicitar seu orçamento?

Nossa equipe está pronta para desenvolver a solução ideal para sua operação.