Modelos MPL 25 a MPL 240 — Ciclone ou Filtro de Mangas

Limpeza através de caixa de peneiras
Sistema de Captação de pó por ciclone ou Filtro de Mangas Pulse Jet
Ampla faixa de modelos: MPL 25 até MPL 240
Versão blindada para operações exigentes
Dados técnicos e capacidades disponíveis. Projetos personalizados sob consulta.
| MPL 25 | Ventilador 5,0 cv 4p | Peneiras 1,0 cv 4p | Eclusa — |
| MPL 40 | Ventilador 5,0 cv 4p | Peneiras 3,0 cv 4p | Eclusa — |
| MPL 60 | Ventilador 5,0 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 80 | Ventilador 12,5 cv 4p | Peneiras 7,5 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 120 arroz | Ventilador 7,5 cv 4p | Peneiras 3,0 e 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 120 soja | Ventilador 7,5 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 200 Blindada | Ventilador 12,5 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 240 | Ventilador 12,5 cv 4p | Peneiras 3,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 25 | Ventilador 10,0 cv 4p | Peneiras 1,0 cv 4p | Eclusa — |
| MPL 40 | Ventilador 10,0 cv 4p | Peneiras 3,0 cv 4p | Eclusa — |
| MPL 60 | Ventilador 10,0 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 80 | Ventilador 12,5 cv 4p | Peneiras 7,5 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 120 arroz | Ventilador 12,5 cv 4p | Peneiras 3,0 e 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 120 soja | Ventilador 12,5 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 200 Blindada | Ventilador 20,0 cv 4p | Peneiras 5,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
| MPL 240 | Ventilador 20,0 cv 4p | Peneiras 3,0 cv 4p | Eclusa 0,5 cv 4p |
Nossa equipe está pronta para desenvolver a solução ideal para sua operação.